ข้อมูลวิเคราะห์
ใครกลับมาซื้อซ้ำ ผู้ซื้อชำระเงินด้วยวิธีใด ทำไมคำสั่งซื้อที่ชำระแล้วถูกยกเลิก และซื้อสินค้าหนึ่งแล้วมักซื้ออะไรต่อ
ข้อมูลวิเคราะห์เน้นที่ผู้ซื้อ ไม่ใช่ margin ใช้ดูว่าใครกลับมาซื้อซ้ำและกลับมาเมื่อไร ผู้ซื้อชำระเงินด้วยวิธีใด ทำไมคำสั่งซื้อที่ชำระแล้วถูกยกเลิก และสินค้าใดที่คนมักซื้อด้วยกัน
อยู่ที่ ร้านค้าของฉัน → ข้อมูลวิเคราะห์ ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงหน้า ข้อมูลวิเคราะห์ ดู การจัดการการเข้าถึง
หน้าไหนตอบคำถามอะไร
| หน้า | คำถามที่ตอบ | แพลตฟอร์ม |
|---|---|---|
| ลูกค้า → กลุ่มลูกค้า | คนที่ซื้อครั้งแรกกลับมาซื้ออีกไหม กลับมาเร็วแค่ไหน และใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ | Shopee, TikTok Shop |
| ลูกค้า → สินค้าที่ซื้อซ้ำ | สินค้าใดทำให้ผู้ซื้อกลับมา และคำสั่งซื้อมาจากคนที่เคยซื้อแล้วมากแค่ไหน | Shopee, TikTok Shop |
| ลูกค้า → รายชั่วโมง | คนสั่งซื้อช่วงกี่โมงของวัน | Shopee, TikTok Shop |
| การชำระเงิน | ผู้ซื้อชำระเงินด้วยวิธีใด และแต่ละวิธีทำให้ร้านเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร | Shopee |
| การยกเลิก | ทำไมคำสั่งซื้อที่ชำระแล้วถูกยกเลิก และผู้ซื้อกลับมาสั่งใหม่หรือไม่ | Shopee |
| เครือข่ายสินค้า | สินค้าใดมักอยู่ในคำสั่งซื้อเดียวกัน และสินค้าแรกตัวใดพาผู้ซื้อที่ดีที่สุดเข้ามา | Shopee, TikTok Shop |
| เครือข่ายสินค้า → วิเคราะห์สินค้า | สำหรับสินค้าหนึ่งตัว ผู้ซื้อกลับมาเมื่อไร และซื้ออะไรต่อ | Shopee, TikTok Shop |
| โฆษณา (ผลของโฆษณา) | โฆษณาช่วยเพิ่มคำสั่งซื้อจริง หรือแค่ได้เครดิตจากคำสั่งซื้อที่ร้านจะได้อยู่แล้ว | Shopee |
ในร้าน Lazada หน้าเหล่านี้จะขึ้นว่าไม่รองรับ เพราะ Lazada ไม่บอกว่าคำสั่งซื้อใดมาจากผู้ซื้อคนเดียวกัน ซึ่งหน้าในส่วนลูกค้าต้องใช้ข้อมูลนี้
คำที่ใช้ในหน้าเหล่านี้
| คำ | ความหมาย |
|---|---|
| การซื้อ | การซื้อในหนึ่งวัน ถ้ามีคนสั่งซื้อ 3 คำสั่งซื้อในวันเดียวกัน จะนับเป็นการซื้อ 1 ครั้ง |
| ลูกค้าใหม่ | คนที่ซื้อจากร้านเป็นครั้งแรก |
| ลูกค้าเก่า | คนที่เคยซื้อจากร้านมาแล้วในวันก่อนหน้า |
| ยังไม่แน่ชัด | DataGlass เห็นคำสั่งซื้อย้อนหลังได้ถึงคำสั่งซื้อเก่าสุดที่มีของร้านเท่านั้น คนที่สั่งซื้อในช่วง 90 วันแรกของข้อมูลนี้อาจเคยซื้อจากร้านมาก่อนหน้านั้น จึงบอกไม่ได้ว่าเป็นลูกค้าใหม่หรือไม่ คนกลุ่มนี้จึงแยกไว้เป็นอีกกลุ่ม |
| ติดตามครบ | ผู้ซื้อจะถูกนับในตัวเลข "ภายใน 90 วัน" ก็ต่อเมื่อผ่านไปครบ 90 วันนับจากคำสั่งซื้อแรกแล้ว คนที่เพิ่งซื้อครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาภายใน 90 วันหรือไม่ |
| GMV | ราคาขายของสินค้าที่ถูกซื้อ หน้าในส่วนลูกค้าไม่นับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ถูกยกเลิก ไม่สำเร็จ หรือถูกคืนสินค้าทั้งคำสั่งซื้อ |
วันที่และชั่วโมงทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นของร้าน
ช่วงวันที่และความใหม่ของข้อมูล
- หน้าส่วนใหญ่แสดง 90 วันที่ผ่านมา และเลือกช่วงเวลาใดก็ได้ไม่เกิน 92 วัน กลุ่มลูกค้า และ โฆษณา เลือกได้สูงสุดหนึ่งปี ส่วน การยกเลิก เปิดมาที่ 30 วันที่ผ่านมา
- หน้าในส่วนลูกค้าอัปเดตทุกคืน ข้อมูลของวันนี้และเมื่อวานจึงอาจยังไม่ครบ
- เส้นทางการซื้อของผู้ซื้อในหน้า เครือข่ายสินค้า (สินค้าเริ่มต้น และวิเคราะห์สินค้า) อัปเดตทุกวันจันทร์
- ค่าธรรมเนียมในหน้า การชำระเงิน จะแสดงหลัง Shopee โอนเงินของคำสั่งซื้อนั้นแล้วเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นหลังสินค้าส่งถึงผู้ซื้อ ช่วงวันล่าสุดจึงเห็นคำสั่งซื้อก่อน แล้วค่าธรรมเนียมจึงตามมา
หากต้องการใช้หลายหน้าประกอบกันเพื่อตัดสินใจเรื่องเดียว ดู ตัวอย่างการใช้ข้อมูลวิเคราะห์